Sono state recentemente pubblicate le statistiche sui nomi più scelti dai novelli genitori nello scorso anno in Finlandia.
Sono sicuro che quest'anno il nome Estelle farà capolino nella lista dei nomi femminili più gettonati (almeno tra quelli di lingua svedese).
In assoluto i primi 10 scelti dai finlandesi di lingua finlandese sono:
Posizione | Femmine | Maschi |
1 | Maria | Juhani |
2 | Sofia | Mikael |
3 | Emilia | Johannes |
4 | Olivia | Olavi |
5 | Aino | Onni |
6 | Amanda | Matias |
7 | Helmi | Elias |
8 | Aurora | Ilmari |
9 | Ilona | Oliver |
10 | Matilda | Eemeli |
Se invece si considerano solo i primi nomi, i primi dieci sono:
Posizione | Femmine | Maschi |
1 | Sofia | Elias |
2 | Venla | Onni |
3 | Aada | Eetu |
4 | Emma | Leo |
5 | Aino | Aleksi |
6 | Ella | Leevi |
7 | Emilia | Veeti |
8 | Iida | Joona |
9 | Siiri | Niilo |
10 | Anni | Oliver |
Per quel riguarda invece i nomi scelti dai finlandesi di lingua svedese, i primi dieci in assoluto sono:
Posizione | Femmine | Maschi |
1 | Maria | Johannes |
2 | Sofia | Alexander |
3 | Linnea | Erik |
4 | Elisabeth | Mikael |
5 | Ida | Emil |
6 | Alexandra | Karl |
7 | Emilia | William |
8 | Amanda | Johan |
9 | Alice | Oliver |
10 | Matilda | Elias |
Considerando solo i primi nomi:
Posizione | Femmine | Maschi |
1 | Ida | Elias |
2 | Ellen | Emil |
3 | Ella | Oliver |
4 | Emma | Benjamin |
5 | Elin | Anton |
6 | Amanda | Leo |
7 | Saga | William |
8 | Emilia | Lucas |
9 | Matilda | Axel |
10 | Molly | Max |
Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito del Väestörekisterikeskus.
Quasi tutti nomi dei bisnonni!
RispondiEliminaUn ritorno all'antico e alla tradizione. :)
EliminaInteressante che quasti tutti i nomi femminili della prima tabella non sono ristrettamente finnici.
RispondiEliminaInfatti, a parte Helmi e il kalevaliano Aino, non mi sembra che gli altri siano riconducibili alla lingua finlandese.
Elimina